| Brand | Xinxin |
| Awoṣe | 553# 441# 3303# |
| Iwe-ẹri Ijeri | ISO |
| Orilẹ-ede ti Oti | China |
| Awọn ẹka | Silikoni Irin |
Iṣowo Alaye
| Opoiye ibere ti o kere julọ | 25mts |
| Iye owo | Dunadura |
| Ọna Isanwo | 30% t / t ni ilosiwaju, iwọntunwọnsi 70% lodi si ẹda b / l |
| Agbara Ipese | 6000mts / osù |
| Akoko Fun Ifijiṣẹ | 15-20 ọjọ |
| Iṣakojọpọ deede | 1mt/apo |
ọja Apejuwe
| Oruko | Ohun alumọni / ohun alumọni Irin |
| Fọọmu molikula | Si |
| Ìwúwo molikula | 28.0855 |
| Einecs | 231-130-8 |
| Awọ Ati Irisi | Grẹy dudu, pẹlu awọn ohun orin buluu |
Sipesifikesonu
| Silikoni Irin Lump | Akoonu(%) |
| Si(≥) | Fe (≤) | Al (≤) | Ca(≤) |
| 553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Lilo
Irin 1.Silicon ti wa ni lilo pupọ ni sisọ awọn eroja alloy, bi aṣoju idinku ni ọpọlọpọ awọn iru irin.
2. Ohun alumọni irin 441 ti wa ni lilo pupọ ohun elo torefractory ati ile-iṣẹ irin-irin agbara lati mu ilọsiwaju ooru duro, wọ resistance ati resistance ifoyina.
3. Ohun alumọni irin 441 ni a gba bi afikun alloy, mu ilọsiwaju irin lile ni irin-irin ati ile-iṣẹ wiwa.
4. Silicon metal 441 eyiti o jẹ sublimated sinu silikoni monocrystalline, eyiti o jẹ lilo pupọ ni aaye gigattech gẹgẹbi ohun elo aise pataki fun iyika iṣọpọ ati eroja itanna.
5. Silikoni Metalic 441 ni a lo ni iṣelọpọ ohun elo ti o ga ni iwọn otutu lati le ṣe awọn enamels ati amọ. Iwọnyi tun pese awọn ibeere ti ile-iṣẹ semikondokito nipasẹ iṣelọpọ awọn wafer ohun alumọni mimọ-pupa.