+86-15134803151
Ucoceko oluPhezulu lwaseTshayina uMseki weSlag oSusa uMboneleli woMboneleli wokuCoca iarhente yokuSasa
| Igama | Ukwakhiwa kwemichiza(%) | ||
| SiO2 | 65-80% | Ukufuma | ≤0.5 |
| Al2O3 | 10-18% | Ukunyibilika | Inyibilika kuxinzelelo oluphezulu lwealkali eshushu |
| CaO | 2.0~5.0.% | PH | ngathathi hlangothi |
| Fe2O3 | 1.5~2.5% | Ukupakisha ukuxinana | 800~1200Kg/M3 |
| K2O | 1.5 ~ 4.0% | Ukungabi nabunzima | 3.0±2 |
| MgO | 1.0~2.0% | Indawo yokuthambisa | 1100ºC~1300ºC |
| Na2O | 2.0~4.0% | Indawo yokunyibilika | 1200ºC~1550ºC |
| I-TiO2 | 0.01~0.03% | Umlinganiselo | 1.0~2.5g/ml |
I-Slag remover yinto esetyenziselwa ukususa ukungcola kwintsimbi etyhidiweyo okanye intsimbi etyhidiweyo kwi-ladle kwi-steelmaking okanye kwishishini lokuphosa. Amacandelo ayo aphambili yiSiO2, Al2O3 kunye nezinye iikhemikhali. I-arhente ye-deslagging jikelele nayo inomsebenzi wokugcinwa kobushushu ngokugubungela ulwelo lwesinyithi.