+86-15134803151
Premium Silicon Manganese Alloy Femn65si17 bakeng sa Tlhahiso ea tšepe
| Brand | Xinxin |
| Mohlala | 6014/6517 |
| Setifikeiti sa netefatso | ISO |
| Naha ea Tšimoloho | China |
| Lihlopha | Silicon Manganese Alloy |
| Bonyane Bongata ba Order | 25mts |
| Theko | Buisana |
| Mokhoa oa ho lefa | 30% t / t esale pele, 70% ho leka-lekana khahlanong le b / l kopi |
| Matla a Phepelo | 6000mts / khoeli |
| Nako ea ho Tsamaisa | Matsatsi a 15-20 |
| Packaging kamehla | 1mt/mokotla |
Lebitso la Lik'hemik'hale: Silicon ea Manganese
Silicon manganese alloy ke mofuta oa bongata bo tiileng ka ho benya ha tšepe 'me e na le matla a khoheli a 6.0-6.4, ntlha ea ho qhibiliha ea 1517ºC, ntlha e belang ea 2378ºC, mocheso o qhibilihang oa 7.37KJ/mol le mocheso o mouoane oa 22500KJ/mol.
Boima ba Molek'hule: 54.93
Sebaka: Mokhoa oa tšepe le oa tšepe
Kopo: Motsoako oa Deoxidizer le ntho e fokotsang e sebelisoang hangata ha ho etsoa tšepe.
Silicon manganese alloy ke mofuta oa bongata bo tiileng ka ho benya ha tšepe 'me e na le matla a khoheli a 6.0-6.4, ntlha ea ho qhibiliha ea 1517ºC, ntlha e belang ea 2378ºC, mocheso o qhibilihang oa 7.37KJ/mol le mocheso oa mouoane oa 22500KJ/mol.
| Brand | Mong | Si | C≤ | P≤ | S≤ | ||
| I | II | III | |||||
| FeMn64Si27 | 60-67 | 25-28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn67Si23 | 63-70 | Lilemo tse 22-25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si22 | 65-72 | 20-23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si23 | 60-67 | Lilemo tse 20-25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si18 | 65-72 | 17-22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60-67 | 17-20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si16 | 65-72 | 14-17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60-67 | 14-17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Sephutheloana sa Lipalangoang: 1mt ka mokotla o mong o moholo
Boema-kepe: Tianjin
Nako ea thomello: matsatsi a 7-15
Sampole ea mahala e teng bakeng sa tlhahlobo ea boleng le tlhahlobo ea 'maraka kapa joalo ka kopo ea hau.