| Brand | Xinxin |
| Model | 553# 441# 3303# |
| Authentication Certificate | ISO |
| Nyika Yekwakabva | China |
| Categories | Silicon Metal |
Trade Information
| Minimum Order Quantity | 25mts |
| Price | Negotiate |
| Kubhadhara Nzira | 30% t / t pachine nguva, 70% chiyero chinopesana neb / l kopi |
| Supply Ability | 6000mts / mwedzi |
| Period Yekutumira | 15-20 mazuva |
| Regular Packaging | 1mt/bhegi |
Product Description
| Zita | Metallic Silicon / Silicon Metal |
| Molecular Formula | Si |
| Molecular Weight | 28.0855 |
| Einecs | 231-130-8 |
| Ruvara Uye Chitarisiko | Yakasviba grey, ine toni dzebhuruu |
Tsanangudzo
| Silicon Metal Lump | Zvemukati(%) |
| Si(≥) | Fe(≤) | Al(≤) | Ca(≤) |
| 553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Usage
1.Silicon metal inoshandiswa zvakanyanya mukunyungudutsa alloy element, sechinhu chinoderedza mumhando dzakawanda dzekunyungudutsa simbi.
2. Silikoni simbi 441 inoshandiswa zvakanyanya torefractory material uye simba resimbi indasitiri kuvandudza kupisa kupisa, kusapfeka uye kuramba oxidation.
3. Silicon metal 441 inoonekwa se alloy additive, inonatsa kuoma kwesimbi mumetallurgy neindasitiri yekuvamba.
4. Silicon simbi 441 iyo inoiswa mu silicon yemonocrystalline, iyo inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yehighttech sechinhu chakakosha chemugadzirirwo wedunhu nemagetsi.
5. Metalic silicon 441 inoshandiswa mukugadzira zvinhu zvinodziya zvakanyanya kuitira kugadzira enamel nehari. Izvi zvinopawo zvinodikanwa zve semiconductor indasitiri nekugadzira ekupedzisira-pure silicon wafers.