+ 86-15134803151
Isuku Yinshi Yashinwa Yashinze Slag Gukuraho Uruganda rutanga ibikoresho byo gusukura
| Izina | Ibigize imiti (%) | ||
| SiO2 | 65 ~ 80% | Ubushuhe | ≤0.5 |
| Al2O3 | 10 ~ 18% | Gukemura | Gukemuka muburyo bwinshi bwa alkali ishyushye |
| CaO | 2.0 ~ 5.0%. | PH | kutabogama |
| Fe2O3 | 1.5 ~ 2,5% | Ubucucike | 800 ~ 1200Kg / M3 |
| K2O | 1.5 ~ 4.0% | Uburemere | 3.0 ± 2 |
| MgO | 1.0 ~ 2.0% | Ingingo yoroshye | 1100ºC ~ 1300ºC |
| Na2O | 2.0 ~ 4.0% | Ingingo yo gushonga | 1200ºC ~ 1550ºC |
| TiO2 | 0.01 ~ 0.03% | Umubare | 1.0 ~ 2.5g / ml |
Gukuraho Slag ni ibikoresho bikoreshwa mugukuraho umwanda mubyuma bishongeshejwe cyangwa ibyuma bishongeshejwe mumashanyarazi mubikorwa byo gukora ibyuma cyangwa inganda. Ibigize byingenzi ni SiO2, Al2O3 nindi miti imwe n'imwe. Umukozi rusange wo kumanura kandi afite umurimo wo kubungabunga ubushyuhe utwikiriye amazi yicyuma.