| Ikirango | Xinxin |
| Icyitegererezo | 553 # 441 # 3303 # |
| Icyemezo cyo Kwemeza | ISO |
| Igihugu Inkomoko | Ubushinwa |
| Ibyiciro | Silicon Metal |
Amakuru yubucuruzi
| Umubare ntarengwa wateganijwe | 25mts |
| Igiciro | Ganira |
| Uburyo bwo Kwishura | 30% t / t mbere, 70% iringaniza na b / l kopi |
| Gutanga Ubushobozi | 6000mts / ukwezi |
| Igihe cyo Gutanga | Iminsi 15-20 |
| Gupakira bisanzwe | 1mt / igikapu |
Ibisobanuro ku bicuruzwa
| Izina | Ibyuma bya Silicon / Ibyuma bya Silicon |
| Inzira ya molekulari | Si |
| Uburemere bwa molekile | 28.0855 |
| Einecs | 231-130-8 |
| Ibara no Kugaragara | Icyatsi cyijimye, gifite amajwi yubururu |
Ibisobanuro
| Silicon Metal Lump | Ibirimo (%) |
| Si (≥) | Fe (≤) | Al (≤) | Ca (≤) |
| 553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Ikoreshwa
1.Icyuma cya silicon gikoreshwa cyane mugushonga ibintu bivanze, nkibikoresho bigabanya ubwoko bwinshi bwicyuma.
2. Icyuma cya Silicon 441 gikoreshwa cyane mubintu bitagoranye ningufu za metallurgie yinganda kugirango zongere ubushyuhe, kwambara no kurwanya okiside.
3. Ibyuma bya Silicon 441 bifatwa nkibintu byongeweho, bitezimbere ibyuma bikomera ibyuma byinganda ninganda.
4. Icyuma cya Silicon 441 cyinjijwe muri silikoni ya monocrystalline, ikoreshwa cyane mumurima wa highttech nkibikoresho fatizo byingenzi byumuzunguruko hamwe nibikoresho bya elegitoroniki.
5. Ibyuma bya silicon 441 bikoreshwa mugukora ubushyuhe bwo hejuru kugirango ubashe gukora emameri nububumbyi. Ibi kandi byujuje ibyifuzo byinganda ziciriritse zitanga wafer ya ultra-pure silicon.