+ 86-15134803151
Premium Silicon Manganese Alloy Femn65si17 yo Gukora Ibyuma
| Ikirango | Xinxin |
| Icyitegererezo | 6014/6517 |
| Icyemezo cyo Kwemeza | ISO |
| Igihugu Inkomoko | Ubushinwa |
| Ibyiciro | Silicon Manganese Alloy |
| Umubare ntarengwa wateganijwe | 25mts |
| Igiciro | Ganira |
| Uburyo bwo Kwishura | 30% t / t mbere, 70% iringaniza na b / l kopi |
| Gutanga Ubushobozi | 6000mts / ukwezi |
| Igihe cyo Gutanga | Iminsi 15-20 |
| Gupakira bisanzwe | 1mt / igikapu |
Izina ryimiti: Silicon ya Manganese
Silicon manganese alloy ni ubwoko bwinshi bukomeye hamwe na metero nini kandi ifite uburemere bwihariye bwa 6.0-6.4, gushonga kwa 1517ºC, guteka kuri 2378ºC, gushonga ubushyuhe bwa 7.37KJ / mol hamwe nubushyuhe bwa 22500KJ / mol
Uburemere bwa molekuline: 54.93
Umurima: Ibyuma n'ibyuma
Gushyira mu bikorwa: Gukomatanya Deoxidizer no kugabanya ibintu bisanzwe bikoreshwa mugukora ibyuma.
Silicon manganese alloy ni ubwoko bwinshi bukomeye hamwe na lisansi yumucyo kandi ifite uburemere bwihariye bwa 6.0-6.4, gushonga kwa 1517ºC, aho gutekera 2378ºC, gushonga ubushyuhe bwa 7.37KJ / mol hamwe nubushyuhe bwa 22500KJ / mol.
| Ikirango | Mn | Si | C≤ | P≤ | S≤ | ||
| I | II | III | |||||
| FeMn64Si27 | 60 ~ 67 | 25 ~ 28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn67Si23 | 63 ~ 70 | 22 ~ 25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si22 | 65 ~ 72 | 20 ~ 23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si23 | 60 ~ 67 | 20 ~ 25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si18 | 65 ~ 72 | 17 ~ 22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60 ~ 67 | 17 ~ 20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si16 | 65 ~ 72 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60 ~ 67 | 14 ~ 17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Ibikoresho byo gutwara: 1mt kumufuka munini
Icyambu: Tianjin
Igihe cyo gutanga: iminsi 7-15
Icyitegererezo cyubusa kiraboneka kugenzura ubuziranenge no kugerageza isoko cyangwa nkuko ubisabwa.