+ 86-15134803151
Uruganda rutaziguye Kalisiyumu Carbide Gaz Yera 295L / Kg Min kugirango ikore Acetylene
| Ikirango | Xinxin |
| Icyitegererezo | 15-25mm 25-50mm 50-80mm |
| Icyemezo cyo Kwemeza | ISO |
| Igihugu Inkomoko | Ubushinwa |
| Ibyiciro | Kalisiyumu Carbide |
| Umubare ntarengwa wateganijwe | 25mts |
| Igiciro | Ganira |
| Uburyo bwo Kwishura | 30% t / t mbere, 70% iringaniza na b / l kopi |
| Gutanga Ubushobozi | 6000mts / ukwezi |
| Igihe cyo Gutanga | Iminsi 15-20 |
| Gupakira bisanzwe | Ingoma 100 kg |
Amakuru Yibanze ya Kalisiyumu Carbide:
| Izina ryibicuruzwa | Kalisiyumu Carbide |
| Kurekura gaz | > = 295L / kg |
| Ingano (mm) | 1-10mm, 25-50mm, 50-80mm |
| Ikirango | Xinxin |
| MOQ | 25tons |
| Gupakira | 50 cyangwa 100kg / ingoma y'icyuma |
| Ibara ry'ipaki | Icyatsi kibisi icyatsi kibisi |
.
(2) Ifu ya calcium karbide ishyushya hamwe na azote, ibicuruzwa bivamo. Ammoniation ya cyanogen, aribyo azote ya lime, calcium lime n nubushyuhe bwumunyu byatanze cyanogen yashonga ikoreshwa mu gucukura zahabu ninganda zidafite ferrous.
(3) Kalisiyumu karbide ubwayo irashobora gukoreshwa munganda zicyuma desulfurizer.
(4) Gazi yakozwe ihura numuriro nyuma yo gutwikwa, irashobora gucana.
| Kurekura gaze (l / kg) | > = 285 | > = 290 | > = 295 | > = 300 | |
| Ingano (mm) | 7-15 | 15-20 | 25-50 | 50-80 | 80-120 |
| Gupakira (kg) | 50 | 100 |