| Mtundu | Xinxin |
| Chitsanzo | 553 # 441 # 3303 # |
| Satifiketi Yotsimikizira | ISO |
| Dziko Loyambira | China |
| Magulu | Silicon Metal |
Zambiri Zamalonda
| Kuchuluka kwa Maoda Ochepa | 25 mts |
| Mtengo | Kambiranani |
| Njira Yolipirira | 30% t / t pasadakhale, 70% moyenera motsutsana ndi buku la b/l |
| Kupereka Mphamvu | 6000mts / mwezi |
| Nthawi Yotumiza | 15-20 masiku |
| Kupaka Kwanthawi zonse | 1mt/chikwama |
Kufotokozera Zamalonda
| Dzina | Metallic Silicon / Silicon Metal |
| Molecular Fomula | Si |
| Kulemera kwa Molecular | 28.0855 |
| Einecs | 231-130-8 |
| Mtundu Ndi Maonekedwe | Imvi yakuda, yokhala ndi malankhulidwe abuluu |
Kufotokozera
| Silicon Metal Lump | Zomwe zili (%) |
| Si(≥) | Fe(≤) | Al(≤) | Ca(≤) |
| 553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Kugwiritsa ntchito
1.Silicon chitsulo chimagwiritsidwa ntchito kwambiri posungunula zinthu za alloy, monga chochepetsera mumitundu yambiri yazitsulo.
2. Silikoni chitsulo 441 chimagwiritsidwa ntchito kwambiri torefractory chuma ndi mphamvu zitsulo makampani kusintha kutentha kukana, kuvala kukana ndi makutidwe ndi okosijeni kukana.
3. Silicon metal 441 imatengedwa ngati chowonjezera cha aloyi, kukonza kuuma kwachitsulo mu zitsulo ndi makampani opangira maziko.
4. Silicon metal 441 yomwe imasinthidwa kukhala silizoni wa monocrystalline, yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo a highttech ngati zinthu zofunika kwambiri pamagetsi ophatikizika ndi zinthu zamagetsi.
5. Metalic silicon 441 amagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zotentha kwambiri popanga ma enameli ndi mbiya. Izi zimakwaniritsanso zofuna zamakampani a semiconductor popanga zowotcha za silicon kwambiri.