+ 86-15134803151
Silicon Manganese Aloyi Yofunika Kwambiri Femn65si17 Yopanga Zitsulo
| Mtundu | Xinxin |
| Chitsanzo | 6014/6517 |
| Satifiketi Yotsimikizira | ISO |
| Dziko Loyambira | China |
| Magulu | Silicon Manganese Aloyi |
| Kuchuluka kwa Maoda Ochepa | 25 mts |
| Mtengo | Kambiranani |
| Njira Yolipirira | 30% t / t pasadakhale, 70% moyenera motsutsana ndi buku la b/l |
| Kupereka Mphamvu | 6000mts / mwezi |
| Nthawi Yotumiza | 15-20 masiku |
| Kupaka Kwanthawi zonse | 1mt/chikwama |
Dzina la Chemical: Manganese Silicon
Silicon manganese alloy ndi mtundu wochuluka wolimba wokhala ndi zitsulo zonyezimira ndipo imakhala ndi mphamvu yokoka ya 6.0-6.4, malo osungunuka a 1517ºC, malo otentha a 2378ºC, kutentha kwa 7.37KJ/mol ndi kutentha kwa evaporative 22500KJ/mol
Kulemera kwa Mulingo: 54.93
Munda: Zopangira zitsulo ndi zitsulo
Ntchito: Composite Deoxidizer ndi zochepetsera zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga zitsulo.
Silicon manganese alloy ndi mtundu wochuluka wolimba wokhala ndi zitsulo zonyezimira ndipo imakhala ndi mphamvu yokoka ya 6.0-6.4, malo osungunuka a 1517ºC, malo otentha a 2378ºC, kutentha kwa 7.37KJ/mol ndi kutentha kwa evaporative kwa 22500KJ/mol.
| Mtundu | Mn | Si | C≤ | P≤ | S≤ | ||
| I | II | III | |||||
| FeMn64Si27 | 60-67 | 25-28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn67Si23 | 63-70 | 22-25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si22 | 65-72 | 20-23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si23 | 60-67 | 20-25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si18 | 65-72 | 17-22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60-67 | 17-20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si16 | 65-72 | 14-17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60-67 | 14-17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Phukusi la Transport: 1mt pachikwama chachikulu chilichonse
Port: Tianjin
Nthawi Yobweretsera: masiku 7-15
Zitsanzo zaulere zilipo kuti mufufuze bwino komanso kuyesa msika kapena ngati pempho lanu.