+ 86-15134803151
Opanga Mwapamwamba Inoculant Silicon Barium Calcium Thandizo la Mwambo
Si-Ba-Ca alloy ndi mtundu wa graphite womwe ungalimbikitse graphitization, kuchepetsa chizolowezi cha mkamwa woyera, kusintha kapangidwe ka graphite ndi kugawa kwa graphite, kuonjezera chiwerengero cha magulu a eutectic, kuyeretsa matrix, kumakhala ndi zotsatira zabwino pakapita nthawi yochepa (pafupifupi mphindi 5-8) pambuyo pa katemera. Makamaka oyenera zinthu zosiyanasiyana za kuponyera ambiri kapena mochedwa yomweyo inoculation.
| Zomwe zili muzolembazo | |||||
| chitsanzo | Kupanga Kwamankhwala (%) | ||||
| Si | Ba | Ca | Al | Fe | |
| Si-Ba-Ca Inoculant | 69-74 | 1-3 | 1-2.5 | 1-2 | malire |
| 69-74 | 4-6 | 1-2.5 | 1-2 | malire | |
| 69-74 | 6-8 | 1-2.5 | 1-2 | ||
| Mtundu | Zomwe zili muzinthu | ||||||
| % Ba | % Si | % Al | % Mn | % C | % P | % S | |
| FeBa30Si35 | 30.0 | 35.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa25Si40 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa20Si45 | 20.0 | 45.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa15Si50 | 15.0 | 50.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa10Si55 | 10.0 | 55.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa5Si60 | 5.0 | 60.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa2Si65 | 2.0 | 65.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
1. mtanda: 10-30mm, 30-50mm, 50-100mm kapena chofunika kasitomala.
2. briquette: 50 * 50mm kapena ngati chofunika kasitomala a.
3. Ufa: 325mesh, 200mesh, 300mesh, 65mesh kapena makonda.
4. Granular: 0.3-1mm, 1-3mm, 3-8mm kapena makonda.