+86-15134803151
Tino Pure Chinese Foundry Slag Tango Kaihanga Kaiwhakarato Kaihoko Kai horoi mo te Maka
| Ingoa | Hanganga matū(%) | ||
| SiO2 | 65~80% | makuku | ≤0.5 |
| Al2O3 | 10~18% | Wairewa | Wairewa i roto i te kukū tiketike o te kawakore wera |
| CaO | 2.0~5.0.% | PH | kūpapa |
| Fe2O3 | 1.5~2.5% | Kiato kete | 800~1200Kg/M3 |
| K2O | 1.5~4.0% | Taumahakore | 3.0±2 |
| MgO | 1.0~2.0% | Te waahi whakangawari | 1100ºC~1300ºC |
| Na2O | 2.0~4.0% | Te rewa | 1200ºC~1550ºC |
| TiO2 | 0.01~0.03% | Tauwehenga | 1.0~2.5g/ml |
Ko te tango para he taonga hei tango i nga poke i roto i te rino whakarewa, i te rino whakarewa ranei mai i te ipu i roto i te hanga rino, i te umanga whakarewa ranei. Ko ona waahanga matua ko SiO2, Al2O3 me etahi atu matū. Ko te kaihoko whakaheke whanui ano te mahi o te tiaki wera ma te uhi i te wai whakarewa.