+86-15134803151
Premium Silicon konupora Alloy Femn65si17 mo te Hanga maitai
| Waitohu | Xinxin |
| Tauira | 6014/6517 |
| Tiwhikete Motuhēhēnga | ISO |
| Whenua Taketake | Haina |
| Ngā Kāwai | Silicon Manganese Alloy |
| Rahi ota iti | 25mts |
| Utu | Whakawhitiwhiti |
| Tikanga Utu | 30% t/t i mua, 70% toenga ki te kape b/l |
| Te kaha tuku | 6000mts/marama |
| Wā Mo te Tukunga | 15-20 ra |
| Packaging auau | 1mt/pueke |
Ingoa matū: Manga Silicon Silicon
Ko te koranu konupora Silicon he momo totoka nui me te kanapa whakarewa me te kaha o te 6.0-6.4, te rewa o te 1517ºC, te kohua o te 2378ºC, te wera whakarewa o te 7.37KJ/mol me te wera whakaetonga o 22500KJ/mol
Taumaha rāpoi: 54.93
Mara: Te rino me te whakarewa maitai
Taupānga: Deoxidizer hiato me te māngai whakaiti e whakamahia nuitia ana ki te hanga maitai.
Ko te koranu konupora Silicon he momo totoka nui me te whiti whakarewa me te whai i te taumaha motuhake o te 6.0-6.4, te rewa o te 1517ºC, te koroputanga o 2378ºC, te wera whakarewa o te 7.37KJ/mol me te wera whakaetonga o 22500KJ/mol.
| Waitohu | Mn | Si | C≤ | P≤ | S≤ | ||
| I | II | III | |||||
| FeMn64Si27 | 60~67 | 25~28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn67Si23 | 63-70 | 22~25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si22 | 65~72 | 20~23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si23 | 60~67 | 20~25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si18 | 65~72 | 17~22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60~67 | 17~20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si16 | 65~72 | 14~17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60~67 | 14~17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Mōkī Kawe: 1mt mō ia pēke nui
Tauranga: Tianjin
Wā Tukunga: 7-15 ra
Ko te tauira kore utu e waatea ana mo te tirotiro kounga me te whakamatautau maakete mo to tono ranei.