+86-15134803151
Ko nga Kaihanga Kounga teitei Inoculant Silicon Barium Calcium Tautoko mo te Ritenga
Ko te koranu Si-Ba-Ca he momo graphite ka taea te whakatairanga i te graphitization, te whakaiti i te ahua o te waha ma, te whakapai ake i te ahua me te tohatoha o te graphite, te whakanui ake i te maha o nga roopu eutectic, te whakamahine i te hanganga matrix, he pai te painga i roto i te wa poto (mo te 5-8 meneti) i muri i te werohanga. Ko te nuinga e tika ana mo nga momo ahuatanga o te makanga whanui, te mutunga o te inoculation inamata ranei.
| Ihirangi o te titonga | |||||
| tauira | Hanga Matū (%) | ||||
| Si | Ba | Ca | Ko Al | Fe | |
| Si-Ba-Ca Inoculant | 69-74 | 1-3 | 1-2.5 | 1-2 | te toenga |
| 69-74 | 4-6 | 1-2.5 | 1-2 | te toenga | |
| 69-74 | 6-8 | 1-2.5 | 1-2 | ||
| Momo | Ihirangi o nga Huanga | ||||||
| % Ba | % Si | % Al | % Mn | % C | % P | % S | |
| FeBa30Si35 | 30.0 | 35.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa25Si40 | 25.0 | 40.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa20Si45 | 20.0 | 45.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa15Si50 | 15.0 | 50.0 | 3.0 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa10Si55 | 10.0 | 55.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa5Si60 | 5.0 | 60.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
| FeBa2Si65 | 2.0 | 65.0 | 3.0 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
1. puranga:10-30mm, 30-50mm, 50-100mm ranei rite te whakaritenga o te kiritaki.
2. briquette: 50 * 50mm ranei rite te whakaritenga o te kiritaki.
3. Paura: 325mesh, 200mesh, 300mesh, 65mesh ranei whakaritea.
4. Granular:0.3-1mm, 1-3mm, 3-8mm whakaritea ranei.