+86-15134803151
Жогорку тазалыктагы кытай куюучу шлактарды кетирүүчү Өндүрүүчү жеткирүүчү куюу үчүн тазалоочу агент
| аты | Химиялык курамы(%) | ||
| SiO2 | 65~80% | Нымдуулук | ≤0,5 |
| Al2O3 | 10~18% | Эригичтик | Ысык щелочтун жогорку концентрациясында эрийт |
| CaO | 2,0~5,0,% | PH | нейтралдуу |
| Fe2O3 | 1,5~2,5% | Таңгактоо тыгыздыгы | 800~1200Кг/М3 |
| K2O | 1,5~4,0% | Салмаксыздык | 3,0±2 |
| MgO | 1,0~2,0% | жумшартуу чекити | 1100ºC~1300ºC |
| Na2O | 2,0~4,0% | Эрүү чекити | 1200ºC~1550ºC |
| TiO2 | 0,01~0,03% | Пропорция | 1,0~2,5г/мл |
Шлактарды кетирүүчү - болот эритүүчү же куюу өнөр жайындагы эриген темирдин же эриген болоттун чөмүчүндөгү аралашмаларды тазалоо үчүн колдонулган материал. Анын негизги компоненттери SiO2, Al2O3 жана башка кээ бир химиялык заттар. Жалпы deslagging агенти ошондой эле металл суюктугун жабуу менен жылуулукту сактоо функциясына ээ.