| Ụdị | Xinxin |
| Nlereanya | 553# 441# 3303# |
| Asambodo nyocha | ISO |
| Obodo Mmalite | China |
| Otu | Silicon metal |
Ozi ahia
| Ọnụ ego kacha nta | 25mts |
| Ọnụ ahịa | Kweekọrịta |
| Ụzọ ịkwụ ụgwọ | 30% t / t n'ihu, 70% itule megide b/l oyiri |
| Ikike inye | 6000mts / ọnwa |
| Oge maka nnyefe | 15-20 ụbọchị |
| Nkwakọ ngwaahịa mgbe niile | 1mt/akpa |
Nkọwa ngwaahịa
| Aha | Silicon igwe / Silicon ọla |
| Usoro mkpụrụ ndụ | Si |
| Arọ molekụla | 28.0855 |
| Einecs | 231-130-8 |
| Agba Na Ọdịdị | Agba ntụ isi awọ, nwere ụda anụnụ anụnụ |
Nkọwapụta
| Silicon Metal Lump | Ọdịnaya(%) |
| Si(≥) | Fe (≤) | Al (≤) | Ca (≤) |
| 553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Ojiji
1.Silicon metal a na-eji ọtụtụ ebe na agbaze alloy ọcha, dị ka a mbenata gị n'ụlọnga n'ọtụtụ ụdị nke metal agbaze.
2. Silicon metal 441 na-etinyere torefractory ihe na ike metallurgy ụlọ ọrụ ka mma okpomọkụ na-eguzogide, eyi iguzogide na ọxịdashọn-eguzogide.
3. A na-ahụta silicon metal 441 dị ka mgbakwunye alloy, melite ike siri ike n'ime igwe na ụlọ ọrụ ebe a na-emepụta ihe.
4. Silicon metal 441 nke a na-agbanye n'ime silicon monocrystalline, nke a na-ejikarị eme ihe n'ọhịa highttech dị ka ihe dị mkpa maka sekit agbakwunyere na ihe eletrọnịkị.
5. A na-eji silicon 441 metalic emepụta ihe na-ekpo ọkụ dị elu iji rụpụta enamels na ite. Ndị a na-egbo mkpa nke ụlọ ọrụ semiconductor site n'ịmepụta ultra-dị ọcha silicon wafer.