| Brand | Xinxin |
| Hoʻohālike | 553# 441# 3303# |
| Palapala hōʻoia | ISO |
| Aina Kumu | Kina |
| Māhele | Metala Silika |
ʻIkepili Kalepa
| Ka nui kauoha liʻiliʻi | 25mts |
| Kumukuai | Kūkākūkā |
| Uku Uku | 30% t/t ma mua, 70% koena i ke kope b/l |
| Hiki ke hoolako | 6000mts / mahina |
| Manawa no ka lawe ana | 15-20 lā |
| Packaging mau | 1mt/ʻeke |
Hōʻike huahana
| Inoa | Metala Silika / Metala Silika |
| Pūnaehana Molecular | ʻO Si |
| Kaumaha Molecular | 28.0855 |
| Einecs | 231-130-8 |
| Ka waihoʻoluʻu a me ke ʻano | ʻeleʻele hina, me nā leo uliuli |
Hōʻike
| Puʻupuʻu Metala Silika | Maʻiʻo(%) |
| Si(≥) | Fe(≤) | Al(≤) | Ca(≤) |
| 553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Hoʻohana
1.Silicon metala hoʻohana nui ʻia i ka hoʻoheheʻe ʻana i nā mea hoʻoheheʻe ʻia, ma ke ʻano he mea hoʻohaʻahaʻa i nā ʻano mea he nui.
2. Hoʻohana nui ʻia ʻo Silicon metala 441 i nā mea refractory a me ka ʻoihana metallurgy mana e hoʻomaikaʻi ai i ka pale ʻana i ka wela, ke kūpaʻa a me ka pale ʻana.
3. Manaʻo ʻia ʻo Silicon metala 441 ma ke ʻano he mea hoʻohui hui, hoʻomaikaʻi i ka paʻakikī o ke kila ma ka metallurgy a me ka ʻoihana hoʻokumu.
4. Metala silikoni 441 i hoʻopili ʻia i loko o ka silika monocrystalline, i hoʻohana nui ʻia ma ke kula kiʻekiʻe ma ke ʻano he kumu waiwai no ka hui kaapuni a me ka mea uila.
5. Hoʻohana ʻia ka silicon metalic 441 i ka hana ʻana i nā mea wela kiʻekiʻe i mea e hana ai i nā enamels a me nā ipu lepo. Mālama kēia i nā koi o ka ʻoihana semiconductor ma o ka hana ʻana i nā wafers silicon ultra-pure.