+86-15134803151
Femn65si17 Femn65si17 no ka hana kila
| Brand | Xinxin |
| Hoʻohālike | 6014/6517 |
| Palapala hōʻoia | ISO |
| Aina Kumu | Kina |
| Māhele | Silika Manganese Alloy |
| Ka nui kauoha liʻiliʻi | 25mts |
| Kumukuai | Kūkākūkā |
| Uku Uku | 30% t/t ma mua, 70% koena i ke kope b/l |
| Hiki ke hoolako | 6000mts / mahina |
| Manawa no ka lawe ana | 15-20 lā |
| Packaging mau | 1mt/ʻeke |
Inoa Kemika: Manekene Silicon
ʻO ka silikoni manganese alloy he ʻano paʻa paʻa me ka luster metala a loaʻa iā ia ka umekaumaha kikoʻī o 6.0-6.4, wahi hoʻoheheʻe o 1517ºC, kahi paila o 2378ºC, hoʻoheheʻe wela o 7.37KJ/mol a me ka wela evaporative o 22500KJ/mol
Kaumaha Molekala: 54.93
Kahua: Hao a me ke kila kila
Noi: Composite Deoxidizer a me ka mea hoemi i hoohana mau ia i ka hana kila.
ʻO ka silikoni manganese alloy he ʻano paʻa paʻa me ka luster metala a loaʻa iā ia ka umekaumaha kikoʻī o 6.0-6.4, wahi hoʻoheheʻe o 1517ºC, kahi paila o 2378ºC, wela hoʻoheheʻe o 7.37KJ/mol a me ka wela evaporative o 22500KJ/mol.
| Brand | ʻO Mn | ʻO Si | C≤ | P≤ | S≤ | ||
| I | II | III | |||||
| FeMn64Si27 | 60~67 | 25~28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn67Si23 | 63-70 | 22-25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si22 | 65~72 | 20~23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si23 | 60~67 | 20~25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si18 | 65~72 | 17~22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60~67 | 17-20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si16 | 65~72 | 14~17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60~67 | 14~17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Pūʻolo lawe: 1mt no ka ʻeke nui
Awa: Tianjin
Hoʻouna manawa: 7-15 lā
Loaʻa ka laʻana manuahi no ka nānā maikaʻi a me ka hoʻāʻo mākeke a i ʻole e like me kāu noi.