Patik | Xinxin |
Modelo | 553 # 441 # 3303 # |
Sertipiko sa Pagpamatuod | Iso |
Nasud nga Sinugdanan | Tsina |
Mga kategoriya | Silicon Metal |
Impormasyon sa Pagpamaligya
Minimum nga gidaghanon sa pag-order | 25mts |
Presyo | Makigsabot |
Paagi sa Pagbayad | 30% t / t sa unahan, 70% nga balanse batok sa B / L Kopyahon |
Hunahuna nga Hunahuna | 6000mts / bulan |
Panahon alang sa Paghatud | 15-20 ka adlaw |
Regular nga packaging | 1mt / bag |
Paglaraw sa Produkto
Ngalan | Metal silicon / Silicon Metal |
Molecular nga pormula | Si |
Gibug-aton sa molekula | 28.0855 |
Einecs | 231-130-8 |
Kolor ug panagway | Itom nga grey, nga adunay asul nga tono |
Pagtino
Silicon Metal Bump | Sulud (%) |
SI (≥) | Fe (≤) | Al (≤) | CA (≤) |
553 | 98.50 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
521 | 99.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
421 | 99.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
411 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
3303 | 99.2 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1101 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Usara
Ang 1.Silicon metal kaylap nga gigamit sa mga smelting nga mga elemento sa Aloy, ingon usa ka pagkunhod sa ahente sa daghang mga matang sa pagpahid sa metal.
2. Ang Silicon Malong 441 kaylap nga gipadapat nga materyales sa Terrefractory ug Power Metallurgy Industryto nagpauswag sa pagsukol sa kainit, pagsukol sa pagsukol ug pagsukol sa okasyon.
3. Ang Silicon Malong 441 giisip nga Alloy Additive, pagpalambo sa estilo nga hardenabiya sa metallurgy ug sa industriya sa foundry.
4. Silicon Malong 441 nga gipailalom sa Monocrystalline Silicon, nga kaylap nga gigamit sa Highttech Field ingon hinungdanon nga hilaw nga materyal alang sa elemento sa circuit ug electronic.
5. Ang metalic silicon 441 gigamit sa high-temperatura nga materyal nga produksiyon aron maghimo mga enamels ug kaldero. Giatiman usab niini ang mga gipangayo sa industriya sa semiconductor pinaagi sa paghimo og ultra-puti nga mga silicon wafers.