+86-15134803151
Premium Silicon Manganese Alloy Femn65si17 alang sa Steel Manufacturing
| Brand | Xinxin |
| Modelo | 6014/6517 |
| Sertipiko sa Pagpamatuod | ISO |
| Nasud nga Gigikanan | China |
| Mga kategoriya | Silicon Manganese Alloy |
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 25mts |
| Presyo | Negosasyon |
| Pamaagi sa Pagbayad | 30% t/t nga abante, 70% nga balanse batok sa b/l nga kopya |
| Abilidad sa Paghatag | 6000mts/bulan |
| Panahon Alang sa Paghatud | 15-20 ka adlaw |
| Regular nga Pagputos | 1mt/bag |
Ngalan sa Kemikal: Manganese Silicon
Ang Silicon manganese alloy kay usa ka klase nga bulk solid nga adunay metallic luster ug kini adunay espesipikong grabidad nga 6.0-6.4, melting point nga 1517ºC, boiling point nga 2378ºC, melting heat nga 7.37KJ/mol ug evaporative heat nga 22500KJ/mol
Molekular nga Timbang: 54.93
Natad: Iron ug steel metalurhiya
Aplikasyon: Composite Deoxidizer ug reducing agent nga sagad gigamit sa steelmaking.
Ang Silicon manganese alloy kay usa ka klase nga bulk solid nga adunay metallic luster ug kini adunay espesipikong grabidad nga 6.0-6.4, melting point nga 1517ºC, boiling point nga 2378ºC, melting heat nga 7.37KJ/mol ug evaporative heat nga 22500KJ/mol.
| Brand | Mn | Si Si | C≤ | P≤ | S≤ | ||
| I | II | III | |||||
| FeMn64Si27 | 60~67 | 25~28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn67Si23 | 63-70 | 22~25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si22 | 65~72 | 20~23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si23 | 60~67 | 20~25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si18 | 65~72 | 17~22 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60~67 | 17~20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn68Si16 | 65~72 | 14~17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
| FeMn64Si18 | 60~67 | 14~17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Transport Package: 1mt kada dako nga bag
Dunggoanan: Tianjin
Panahon sa Paghatud: 7-15 ka adlaw
Ang libre nga sample magamit alang sa pagsusi sa kalidad ug pagsulay sa merkado o ingon imong hangyo.