Tinuud nga pabrika ang pabrika nga nagbaligya og gamay nga presyo si 6 Silicon Briquette 72 75
p>Ang Silicon Briquette usa ka maayo nga kapuli alang sa paghimo sa FESI sa paghimo sa asero, nga adunay bentaha sa pagpaubos sa mga gasto sa produksiyon ug pag-usab sa mga kapanguhaan. Kini nga produkto mao ang bag-ong produkto nga among naugmad ug kadaghanan gibadlong sa Silicon Metal Slag. Karon, adunay layo nga merkado sa domestic ug South Korea.
Matang | Si | C | S | P | Al |
≥ | ≤ | ||||
Si50 # | 50 | 8 | 0.1 | 0.05 | 5 |
Si50 # | 50 | 15 | 0.1 | 0.1 | 3 |
SI55 # | 55 | 7 | 0.1 | 0.05 | 5 |
SI60 # # | 60 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 |
Si65 # | 65 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 |
Taas nga Carbon Silicon Briquette (SI-C Briquette) | ||||||
Gradohan | SIC (%) | SI (%) | C (%) | Al (%) | S (%) | P (%) |
SICB-70 | 70 min | 50 min | 25 min | 3 Max | 0.2 Max | 0.1 Max |
SICB-65 | 65 min | 48 min | 23 min | 3 Max | 0.2 Max | 0.1 Max |
Palihug isulat ang imong email address ug kami motubag sa imong email.